Publikatsioonid
Kuukalender / Lunar Calendar (ISSN 1736-6631) (3) | |
![]() | Tallinna Tähetorni Kuukalender aastaks 2010 (Vaata) |
![]() | Tallinna Tähetorni Kuukalender aastaks 2009 (Vaata) |
![]() | Tallinna Tähetorni Kuukalender aastaks 2008 (Vaata) |
Tallinna Tähetorni Kalender (ISSN 1736-3829) (8) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
![]() | Tallinna Tähetorni Kalender aastaks 2010 (Esikaas, Kalender, Lisa1, Lisa2, Lisa3, Lisa4, Lisa5, Lisa6, Lisa7, Lisa8, Lisa9, Lisa10, Tagakaas) Kalendri lisad:
|
![]() | Tallinna Tähetorni Kalender aastaks 2009 (Täisversioon) Kalendri lisad:
|
![]() | Tallinna Tähetorni Kalender aastaks 2008 (Täisversioon) Kalendri lisad:
|
![]() | Tallinna Tähetorni Kalender aastaks 2007 (Esikaas, Kalender, Tagakaas) Kalendri lisad:
|
![]() | Tallinna Tähetorni Kalender aastaks 2006 (Esikaas, Kalender, Lisa1, Lisa2, Tagakaas) Kalendri lisad:
|
![]() | Tallinna Tähetorni kalender aastaks 2005 |
![]() | Tallinna Tähetorni kalender aastaks 2004 |
![]() | Tallinna Tähetorni kalender aastaks 2003 |
Tallinna Tähetorn / Tallinn Observatory (ISSN 1406-8559) (12) 2002, 2003, 2004 nr.1, 2004 nr.2, 2005 nr.1, 2008 nr.1, 2008 nr.2, 2008 nr.3, 2008 nr.5, 2008 nr.6, 2009 nr.1, 2009 nr.2 | |
![]() | Tallinn Observatory vol VI 2009 nr.2 Kalv P., Aas T., Harvig V., 2009, The observations of BM Cas., p. 7-30 |
![]() | Tallinn Observatory vol VI 2009 nr.1 Aas T., Harvig V., Mars M., 2009, The observations of EM Cep and V497 Cep., p. 7-24 |
![]() | Tallinn Observatory vol V 2008 nr.6 Aas T., Harvig V., Sinivee V., 2008, Educational space physics and astronomical experiments at Tallinn Observatory, p. 7-30 |
![]() | Tallinn Observatory vol V 2008 nr.5 Kalv P., Aas T., Harvig V., 2008, Observations of RX Cassiopeiae, p. 7-41 |
![]() | Tallinn Observatory vol V 2008 nr.3 Aas T., Kestlane Ü., Harvig V., Rästas M., 2008, RU Cam revised, p. 7-26 |
![]() | Tallinn Observatory vol V 2008 nr.2 Lõhmus L., Harvig V., Aas T., 2008, A Proposal from Dr. E. Schoenberg and H. Mäe to Establish an Observatory to the Glehn's Park, p. 7-20 |
![]() | Tallinn Observatory vol V 2008 nr.1 Aas T., Harvig V., 2008, The mystery of V2148 Cygni, p. 7-15 |
![]() | Tallinn Observatory vol IV 2005 nr.1 Aas T., Harvig V., Mars M., Rästas M., 2005, Photographic Photometry of Variable stars Based on Tartu Photoplate Collection, p. 9-18 |
![]() | Tallinn Observatory vol III 2004 nr.2 Aas T., Harvig V., Mars M., 2004, CCD Photometry experiments at Tallinn Observatory, p. 9-54 Kalv P., Aas T., Harvig V., 2004, Observations of X Persei and 6 other Be Stars, p. 55-69 |
![]() | Tallinn Observatory vol III 2004 nr.1 Kalv P., Oja T., Harvig V., 2004, Observations of UU Cancri, p. 9-25 |
![]() | Tallinn Observatory vol II 2003 Kalv P., Harvig V., Aas T., Classical UBVR Photoelectric Photometry at Tallinn Observatory, p. 9-12 Kalv P., Harvig V., Aas T., Photoelectric Light Curves of Delta Scuti Variable SZ Lyn, p. 13-16 Kalv P., Harvig V., Aas T., HD 193092: a New Variable Star. UBVR Observations from 1974-1996, p.17-22 Kalv P., Harvig V., Aas T., GSC 4266 1263: a New Variable Star, p. 23-24 Aas T., Harvig V., Trei H., Cosmic Weather Influence on Human, p. 25-49 |
![]() | Tallinn Observatory vol I 2002 Kalv P., Aas T., Harvig V., 2002 UBVR Observations of Be Stars: Psi 9 Aur, BV Cam, 10 Cas, V2148 Cyg and CX Dra, p. 60-66 Kalv P., Harvig V., Aas T., 2002 Dual-Star Photometer and Telescope Reconstruction, p. 67-87 |
Muud väljaanded (1) | |
![]() | Astronoomia praktikum I. Õppekaardid. T. Aas, V. Harvig, 2005, 82 lk., ISBN 9985-59-591-2 |